Hier finden Sie alle Leistungen der Pflegeversicherung im Überblick
Pflegegrade | Geldleistung (Euro) | Sachleistung (Euro) | Entlastungsbetrag (Euro) (zweckgebunden) | Vollstationäre Pflege Leistungsbetrag (Euro) |
1 | 125 | 125 | ||
2 | 316 | 724 | 125 | 770 |
3 | 545 | 1.363 | 125 | 1.262 |
4 | 728 | 1.693 | 125 | 1.775 |
5 | 901 | 2.095 | 125 | 2.005 |
Pflege bei Verhinderung einer Pflegeperson (Anspruch im Jahr in Euro) | Pflegegrad 2 – 5 | 1.612 (+ bis zu 806 aus der Kurzzeitpflege (2.418) |
Kurzzeitpflege (Anspruch im Jahr in Euro) | Pflegegrad 2 – 5 | 1.774 + b. Bedarf 1.612 aus der Verhinderungspflege (3.386) |
Wohngruppenzuschlag im ambulant betreuten Wohnen (Anspruch in Euro monatlich) | alle Pflegegrade | 214 |
Zuschuss für Maßnahmen zur Verbesserung des individuellen Wohnumfeldes in Euro | alle Pflegegrade | bis zu 4.000 |
Zum Verbrauch bestimmte Pflegehilfsmittel (Anspruch in Euro monatlich) | alle Pflegegrade | 40-60 |
Landespflegegeld | Pflegegrade 2 – 5 | 1000 |
Tages-/ Nachtpflege | Pflegegrad | Leistungen pro Monat |
1 | 125 (Entlastungsbetrag) | |
2 | 689 | |
3 | 1.298 | |
4 | 1.612 | |
5 | 1.995 |
Übersicht Zuschuss Eigenanteil bei Aufenthalt in einem Pflegeheim
Reduzierung des Eigenanteil für Heimbewohner in Pflegegrad 2 – 5 bei pflegebedingten Aufwendungen einschließlich der Ausbildungsumlage durch einen von der Pflegekasse zu zahlendem Zuschlag. Entlastung ist gestaffelt nach Aufenthaltsdauer.
Aufenthalt in einem Pflegeheim | Zuschlag des Eigenanteils Pflegekosten |
Bis zu 12 Monate | 5 % |
Mehr als 12 Monate | 25 % |
Mehr als 24 Monate | 45 % |
Mehr als 36 Monate | 70 % |