Pflegegrade | Geldleistung (Euro) | Sachleistung (Euro) | Entlastungsbetrag (Euro) (zweckgebunden) | Vollstationäre Pflege Leistungsbetrag (Euro) |
1 | 125 | 125 | ||
2 | 332 | 761 | 125 | 770 |
3 | 573 | 1.432 | 125 | 1.262 |
4 | 765 | 1.778 | 125 | 1.775 |
5 | 947 | 2.200 | 125 | 2.005 |
Pflege bei Verhinderung einer Pflegeperson §39 (Anspruch im Jahr in Euro) | Pflegegrad 2 – 5 PG 4+5 unter 25 Jahre | 1.612 + bis zu 806 aus der Kurzzeitpflege (2.418) |
Kurzzeitpflege §42 (Anspruch im Jahr in Euro) | Pflegegrad 2 – 5 | 1.774 + b. Bedarf 1.612 aus der Verhinderungspflege (3.386) |
Wohngruppenzuschlag §38a im ambulant betreuten Wohnen (Anspruch in Euro monatlich) | alle Pflegegrade | 214 |
Zuschuss für Maßnahmen zur Verbesserung des individuellen Wohnumfeldes in Euro §40 | alle Pflegegrade | bis zu 4.000 |
Zum Verbrauch bestimmte Pflegehilfsmittel §40 (Anspruch in Euro monatlich) | alle Pflegegrade | 40 |
Landespflegegeld | Pflegegrade 2 – 5 | 1000 |
Digitale Pflegeanwend. §40b | alle Pflegegrade | 50 |
Pflegeunterstützungsgeld §44a | für bis zu 10 Tage jährlich Freistellung zur Pflege | ca. 67 % des Bruttoeinkommens |
Tages-/ Nachtpflege §41 | Pflegegrad | Leistungen pro Monat |
1 | 125 (Entlastungsbetrag) | |
2 | 689 | |
3 | 1.298 | |
4 | 1.612 | |
5 | 1.995 |
Übersicht Zuschuss Eigenanteil bei Aufenthalt in einem Pflegeheim
Reduzierung des Eigenanteil für Heimbewohner in Pflegegrad 2 – 5: Zuschuss (Leistungszuschlag) zum Eigenanteil der Pflegekosten gem. § 43c SGB XI – abhängig von der Dauer der vollstationären Pflege.
Aufenthalt in einem Pflegeheim | Zuschlag des Eigenanteils Pflegekosten |
ab 1. Monat | 15 % |
ab 13. Monat | 30 % |
ab 25. Monat | 50 % |
ab 37. Monat | 75 % |